I Bond Value — September 2004
A $1,000.00 I Bond issued in September 2004 is worth $2,222.80 today.
Current total value
$2,222.80
Redemption value (incl. penalty)
$2,222.80
Current composite rate
4.14%
Interest earned to date
$1,222.80
About this September 2004 I Bond
This Series I savings bond was issued in September 2004 and locked in a fixed rate of 1.00% for the life of the bond. It has earned interest for 21 years, 9 months, and its inflation component resets every six months. It is currently earning a composite rate of 4.14%.
This bond is more than five years old, so there is no early-redemption penalty: its redemption value equals its full value of $2,222.80.
Semiannual value table
Value of this $1,000.00 I Bond at the start of each six-month earning period since issue.
| Period start | Composite rate | Value | Value after penalty |
|---|---|---|---|
| September 2004 | 3.39% | $1,000.00 | $1,000.00 |
| March 2005 | 3.67% | $1,016.80 | $1,008.40 |
| September 2005 | 4.60% | $1,035.60 | $1,026.00 |
| March 2006 | 6.73% | $1,059.60 | $1,047.60 |
| September 2006 | 2.01% | $1,095.20 | $1,077.20 |
| March 2007 | 4.12% | $1,106.40 | $1,100.80 |
| September 2007 | 3.43% | $1,129.20 | $1,117.60 |
| March 2008 | 4.08% | $1,148.40 | $1,138.80 |
| September 2008 | 5.86% | $1,172.00 | $1,160.00 |
| March 2009 | 5.94% | $1,206.40 | $1,189.20 |
| September 2009 | 0.00% | $1,242.40 | $1,242.40 |
| March 2010 | 4.08% | $1,242.40 | $1,242.40 |
| September 2010 | 2.55% | $1,267.60 | $1,267.60 |
| March 2011 | 1.74% | $1,283.60 | $1,283.60 |
| September 2011 | 5.62% | $1,294.80 | $1,294.80 |
| March 2012 | 4.08% | $1,331.20 | $1,331.20 |
| September 2012 | 3.21% | $1,358.40 | $1,358.40 |
| March 2013 | 2.77% | $1,380.40 | $1,380.40 |
| September 2013 | 2.19% | $1,399.60 | $1,399.60 |
| March 2014 | 2.19% | $1,414.80 | $1,414.80 |
| September 2014 | 2.85% | $1,430.40 | $1,430.40 |
| March 2015 | 2.49% | $1,450.80 | $1,450.80 |
| September 2015 | 0.00% | $1,468.80 | $1,468.80 |
| March 2016 | 2.55% | $1,468.80 | $1,468.80 |
| September 2016 | 1.16% | $1,487.60 | $1,487.60 |
| March 2017 | 3.77% | $1,496.40 | $1,496.40 |
| September 2017 | 2.97% | $1,524.80 | $1,524.80 |
| March 2018 | 3.49% | $1,547.60 | $1,547.60 |
| September 2018 | 3.23% | $1,574.80 | $1,574.80 |
| March 2019 | 3.33% | $1,600.40 | $1,600.40 |
| September 2019 | 2.41% | $1,627.20 | $1,627.20 |
| March 2020 | 3.03% | $1,646.80 | $1,646.80 |
| September 2020 | 2.07% | $1,671.60 | $1,671.60 |
| March 2021 | 2.69% | $1,688.80 | $1,688.80 |
| September 2021 | 4.56% | $1,711.60 | $1,711.60 |
| March 2022 | 8.16% | $1,750.80 | $1,750.80 |
| September 2022 | 10.67% | $1,822.40 | $1,822.40 |
| March 2023 | 7.51% | $1,919.60 | $1,919.60 |
| September 2023 | 4.40% | $1,991.60 | $1,991.60 |
| March 2024 | 4.96% | $2,035.60 | $2,035.60 |
| September 2024 | 3.97% | $2,086.00 | $2,086.00 |
| March 2025 | 2.91% | $2,127.60 | $2,127.60 |
| September 2025 | 3.87% | $2,158.40 | $2,158.40 |
| March 2026 | 4.14% | $2,200.00 | $2,200.00 |
Other amounts for September 2004
Check your own numbers
Want to value a different amount or date? Open the calculator prefilled for this September 2004 bond, or browse every issue month.