All I Bond values
I Bond value lookup

$10,000.00 I Bond Value — September 2004

A $10,000.00 I Bond issued in September 2004 is worth $22,228.00 today.

Current total value

$22,228.00

Redemption value (incl. penalty)

$22,228.00

Current composite rate

4.14%

Interest earned to date

$12,228.00

About this September 2004 I Bond

This Series I savings bond was issued in September 2004 and locked in a fixed rate of 1.00% for the life of the bond. It has earned interest for 21 years, 9 months, and its inflation component resets every six months. It is currently earning a composite rate of 4.14%.

This bond is more than five years old, so there is no early-redemption penalty: its redemption value equals its full value of $22,228.00.

Semiannual value table

Value of this $10,000.00 I Bond at the start of each six-month earning period since issue.

Semiannual value of a $10,000.00 I Bond from issue to today, including the composite rate earned each period and the redemption value after the early-redemption penalty.
Period start Composite rate Value Value after penalty
September 2004 3.39% $10,000.00 $10,000.00
March 2005 3.67% $10,168.00 $10,084.00
September 2005 4.60% $10,356.00 $10,260.00
March 2006 6.73% $10,596.00 $10,476.00
September 2006 2.01% $10,952.00 $10,772.00
March 2007 4.12% $11,064.00 $11,008.00
September 2007 3.43% $11,292.00 $11,176.00
March 2008 4.08% $11,484.00 $11,388.00
September 2008 5.86% $11,720.00 $11,600.00
March 2009 5.94% $12,064.00 $11,892.00
September 2009 0.00% $12,424.00 $12,424.00
March 2010 4.08% $12,424.00 $12,424.00
September 2010 2.55% $12,676.00 $12,676.00
March 2011 1.74% $12,836.00 $12,836.00
September 2011 5.62% $12,948.00 $12,948.00
March 2012 4.08% $13,312.00 $13,312.00
September 2012 3.21% $13,584.00 $13,584.00
March 2013 2.77% $13,804.00 $13,804.00
September 2013 2.19% $13,996.00 $13,996.00
March 2014 2.19% $14,148.00 $14,148.00
September 2014 2.85% $14,304.00 $14,304.00
March 2015 2.49% $14,508.00 $14,508.00
September 2015 0.00% $14,688.00 $14,688.00
March 2016 2.55% $14,688.00 $14,688.00
September 2016 1.16% $14,876.00 $14,876.00
March 2017 3.77% $14,964.00 $14,964.00
September 2017 2.97% $15,248.00 $15,248.00
March 2018 3.49% $15,476.00 $15,476.00
September 2018 3.23% $15,748.00 $15,748.00
March 2019 3.33% $16,004.00 $16,004.00
September 2019 2.41% $16,272.00 $16,272.00
March 2020 3.03% $16,468.00 $16,468.00
September 2020 2.07% $16,716.00 $16,716.00
March 2021 2.69% $16,888.00 $16,888.00
September 2021 4.56% $17,116.00 $17,116.00
March 2022 8.16% $17,508.00 $17,508.00
September 2022 10.67% $18,224.00 $18,224.00
March 2023 7.51% $19,196.00 $19,196.00
September 2023 4.40% $19,916.00 $19,916.00
March 2024 4.96% $20,356.00 $20,356.00
September 2024 3.97% $20,860.00 $20,860.00
March 2025 2.91% $21,276.00 $21,276.00
September 2025 3.87% $21,584.00 $21,584.00
March 2026 4.14% $22,000.00 $22,000.00

Other amounts for September 2004

Check your own numbers

Want to value a different amount or date? Open the calculator prefilled for this September 2004 bond, or browse every issue month.