I Bond Value — September 2000
A $1,000.00 I Bond issued in September 2000 is worth $4,862.80 today.
Current total value
$4,862.80
Redemption value (incl. penalty)
$4,862.80
Current composite rate
6.78%
Interest earned to date
$3,862.80
About this September 2000 I Bond
This Series I savings bond was issued in September 2000 and locked in a fixed rate of 3.60% for the life of the bond. It has earned interest for 25 years, 9 months, and its inflation component resets every six months. It is currently earning a composite rate of 6.78%.
This bond is more than five years old, so there is no early-redemption penalty: its redemption value equals its full value of $4,862.80.
Semiannual value table
Value of this $1,000.00 I Bond at the start of each six-month earning period since issue.
| Period start | Composite rate | Value | Value after penalty |
|---|---|---|---|
| September 2000 | 7.49% | $1,000.00 | $1,000.00 |
| March 2001 | 6.69% | $1,037.60 | $1,018.40 |
| September 2001 | 6.53% | $1,072.40 | $1,054.80 |
| March 2002 | 6.02% | $1,107.60 | $1,089.60 |
| September 2002 | 4.17% | $1,140.80 | $1,124.00 |
| March 2003 | 6.10% | $1,164.40 | $1,152.80 |
| September 2003 | 7.20% | $1,200.00 | $1,182.00 |
| March 2004 | 4.70% | $1,243.20 | $1,221.60 |
| September 2004 | 6.02% | $1,272.40 | $1,257.60 |
| March 2005 | 6.31% | $1,310.80 | $1,291.60 |
| September 2005 | 7.24% | $1,352.00 | $1,352.00 |
| March 2006 | 9.40% | $1,400.80 | $1,400.80 |
| September 2006 | 4.62% | $1,466.80 | $1,466.80 |
| March 2007 | 6.76% | $1,500.80 | $1,500.80 |
| September 2007 | 6.06% | $1,551.60 | $1,551.60 |
| March 2008 | 6.72% | $1,598.80 | $1,598.80 |
| September 2008 | 8.53% | $1,652.40 | $1,652.40 |
| March 2009 | 8.61% | $1,722.80 | $1,722.80 |
| September 2009 | 0.00% | $1,796.80 | $1,796.80 |
| March 2010 | 6.72% | $1,796.80 | $1,796.80 |
| September 2010 | 5.17% | $1,857.20 | $1,857.20 |
| March 2011 | 4.35% | $1,905.20 | $1,905.20 |
| September 2011 | 8.28% | $1,946.80 | $1,946.80 |
| March 2012 | 6.72% | $2,027.20 | $2,027.20 |
| September 2012 | 5.84% | $2,095.20 | $2,095.20 |
| March 2013 | 5.39% | $2,156.40 | $2,156.40 |
| September 2013 | 4.80% | $2,214.40 | $2,214.40 |
| March 2014 | 4.80% | $2,267.60 | $2,267.60 |
| September 2014 | 5.47% | $2,322.00 | $2,322.00 |
| March 2015 | 5.11% | $2,385.60 | $2,385.60 |
| September 2015 | 1.97% | $2,446.40 | $2,446.40 |
| March 2016 | 5.17% | $2,470.40 | $2,470.40 |
| September 2016 | 3.76% | $2,534.40 | $2,534.40 |
| March 2017 | 6.41% | $2,582.00 | $2,582.00 |
| September 2017 | 5.60% | $2,664.80 | $2,664.80 |
| March 2018 | 6.12% | $2,739.60 | $2,739.60 |
| September 2018 | 5.86% | $2,823.60 | $2,823.60 |
| March 2019 | 5.96% | $2,906.40 | $2,906.40 |
| September 2019 | 5.03% | $2,993.20 | $2,993.20 |
| March 2020 | 5.66% | $3,068.40 | $3,068.40 |
| September 2020 | 4.68% | $3,155.20 | $3,155.20 |
| March 2021 | 5.31% | $3,229.20 | $3,229.20 |
| September 2021 | 7.20% | $3,314.80 | $3,314.80 |
| March 2022 | 10.85% | $3,434.00 | $3,434.00 |
| September 2022 | 13.39% | $3,620.40 | $3,620.40 |
| March 2023 | 10.20% | $3,862.80 | $3,862.80 |
| September 2023 | 7.04% | $4,060.00 | $4,060.00 |
| March 2024 | 7.61% | $4,202.80 | $4,202.80 |
| September 2024 | 6.61% | $4,362.80 | $4,362.80 |
| March 2025 | 5.53% | $4,506.80 | $4,506.80 |
| September 2025 | 6.51% | $4,631.60 | $4,631.60 |
| March 2026 | 6.78% | $4,782.40 | $4,782.40 |
Other amounts for September 2000
Check your own numbers
Want to value a different amount or date? Open the calculator prefilled for this September 2000 bond, or browse every issue month.