All I Bond values
I Bond value lookup

$10,000.00 I Bond Value — September 2000

A $10,000.00 I Bond issued in September 2000 is worth $48,628.00 today.

Current total value

$48,628.00

Redemption value (incl. penalty)

$48,628.00

Current composite rate

6.78%

Interest earned to date

$38,628.00

About this September 2000 I Bond

This Series I savings bond was issued in September 2000 and locked in a fixed rate of 3.60% for the life of the bond. It has earned interest for 25 years, 9 months, and its inflation component resets every six months. It is currently earning a composite rate of 6.78%.

This bond is more than five years old, so there is no early-redemption penalty: its redemption value equals its full value of $48,628.00.

Semiannual value table

Value of this $10,000.00 I Bond at the start of each six-month earning period since issue.

Semiannual value of a $10,000.00 I Bond from issue to today, including the composite rate earned each period and the redemption value after the early-redemption penalty.
Period start Composite rate Value Value after penalty
September 2000 7.49% $10,000.00 $10,000.00
March 2001 6.69% $10,376.00 $10,184.00
September 2001 6.53% $10,724.00 $10,548.00
March 2002 6.02% $11,076.00 $10,896.00
September 2002 4.17% $11,408.00 $11,240.00
March 2003 6.10% $11,644.00 $11,528.00
September 2003 7.20% $12,000.00 $11,820.00
March 2004 4.70% $12,432.00 $12,216.00
September 2004 6.02% $12,724.00 $12,576.00
March 2005 6.31% $13,108.00 $12,916.00
September 2005 7.24% $13,520.00 $13,520.00
March 2006 9.40% $14,008.00 $14,008.00
September 2006 4.62% $14,668.00 $14,668.00
March 2007 6.76% $15,008.00 $15,008.00
September 2007 6.06% $15,516.00 $15,516.00
March 2008 6.72% $15,988.00 $15,988.00
September 2008 8.53% $16,524.00 $16,524.00
March 2009 8.61% $17,228.00 $17,228.00
September 2009 0.00% $17,968.00 $17,968.00
March 2010 6.72% $17,968.00 $17,968.00
September 2010 5.17% $18,572.00 $18,572.00
March 2011 4.35% $19,052.00 $19,052.00
September 2011 8.28% $19,468.00 $19,468.00
March 2012 6.72% $20,272.00 $20,272.00
September 2012 5.84% $20,952.00 $20,952.00
March 2013 5.39% $21,564.00 $21,564.00
September 2013 4.80% $22,144.00 $22,144.00
March 2014 4.80% $22,676.00 $22,676.00
September 2014 5.47% $23,220.00 $23,220.00
March 2015 5.11% $23,856.00 $23,856.00
September 2015 1.97% $24,464.00 $24,464.00
March 2016 5.17% $24,704.00 $24,704.00
September 2016 3.76% $25,344.00 $25,344.00
March 2017 6.41% $25,820.00 $25,820.00
September 2017 5.60% $26,648.00 $26,648.00
March 2018 6.12% $27,396.00 $27,396.00
September 2018 5.86% $28,236.00 $28,236.00
March 2019 5.96% $29,064.00 $29,064.00
September 2019 5.03% $29,932.00 $29,932.00
March 2020 5.66% $30,684.00 $30,684.00
September 2020 4.68% $31,552.00 $31,552.00
March 2021 5.31% $32,292.00 $32,292.00
September 2021 7.20% $33,148.00 $33,148.00
March 2022 10.85% $34,340.00 $34,340.00
September 2022 13.39% $36,204.00 $36,204.00
March 2023 10.20% $38,628.00 $38,628.00
September 2023 7.04% $40,600.00 $40,600.00
March 2024 7.61% $42,028.00 $42,028.00
September 2024 6.61% $43,628.00 $43,628.00
March 2025 5.53% $45,068.00 $45,068.00
September 2025 6.51% $46,316.00 $46,316.00
March 2026 6.78% $47,824.00 $47,824.00

Other amounts for September 2000

Check your own numbers

Want to value a different amount or date? Open the calculator prefilled for this September 2000 bond, or browse every issue month.