I Bond Value — June 2001
A $1,000.00 I Bond issued in June 2001 is worth $3,989.20 today.
Current total value
$3,989.20
Redemption value (incl. penalty)
$3,989.20
Current composite rate
6.39%
Interest earned to date
$2,989.20
About this June 2001 I Bond
This Series I savings bond was issued in June 2001 and locked in a fixed rate of 3.00% for the life of the bond. It has earned interest for 25 years, and its inflation component resets every six months. It is currently earning a composite rate of 6.39%.
This bond is more than five years old, so there is no early-redemption penalty: its redemption value equals its full value of $3,989.20.
Semiannual value table
Value of this $1,000.00 I Bond at the start of each six-month earning period since issue.
| Period start | Composite rate | Value | Value after penalty |
|---|---|---|---|
| June 2001 | 5.92% | $1,000.00 | $1,000.00 |
| December 2001 | 5.42% | $1,029.60 | $1,014.80 |
| June 2002 | 3.57% | $1,057.60 | $1,043.60 |
| December 2002 | 5.50% | $1,076.40 | $1,066.80 |
| June 2003 | 6.59% | $1,106.00 | $1,091.20 |
| December 2003 | 4.10% | $1,142.40 | $1,124.00 |
| June 2004 | 5.42% | $1,166.00 | $1,154.00 |
| December 2004 | 5.70% | $1,197.60 | $1,181.60 |
| June 2005 | 6.63% | $1,231.60 | $1,214.40 |
| December 2005 | 8.79% | $1,272.40 | $1,252.00 |
| June 2006 | 4.02% | $1,328.40 | $1,328.40 |
| December 2006 | 6.15% | $1,355.20 | $1,355.20 |
| June 2007 | 5.46% | $1,396.80 | $1,396.80 |
| December 2007 | 6.11% | $1,434.80 | $1,434.80 |
| June 2008 | 7.91% | $1,478.80 | $1,478.80 |
| December 2008 | 7.99% | $1,537.20 | $1,537.20 |
| June 2009 | 0.00% | $1,598.80 | $1,598.80 |
| December 2009 | 6.11% | $1,598.80 | $1,598.80 |
| June 2010 | 4.56% | $1,647.60 | $1,647.60 |
| December 2010 | 3.75% | $1,685.20 | $1,685.20 |
| June 2011 | 7.67% | $1,716.80 | $1,716.80 |
| December 2011 | 6.11% | $1,782.80 | $1,782.80 |
| June 2012 | 5.23% | $1,837.20 | $1,837.20 |
| December 2012 | 4.79% | $1,885.20 | $1,885.20 |
| June 2013 | 4.20% | $1,930.40 | $1,930.40 |
| December 2013 | 4.20% | $1,970.80 | $1,970.80 |
| June 2014 | 4.87% | $2,012.00 | $2,012.00 |
| December 2014 | 4.50% | $2,060.80 | $2,060.80 |
| June 2015 | 1.38% | $2,107.20 | $2,107.20 |
| December 2015 | 4.56% | $2,121.60 | $2,121.60 |
| June 2016 | 3.16% | $2,170.00 | $2,170.00 |
| December 2016 | 5.80% | $2,204.40 | $2,204.40 |
| June 2017 | 4.99% | $2,268.40 | $2,268.40 |
| December 2017 | 5.52% | $2,324.80 | $2,324.80 |
| June 2018 | 5.25% | $2,388.80 | $2,388.80 |
| December 2018 | 5.35% | $2,451.60 | $2,451.60 |
| June 2019 | 4.42% | $2,517.20 | $2,517.20 |
| December 2019 | 5.05% | $2,572.80 | $2,572.80 |
| June 2020 | 4.08% | $2,637.60 | $2,637.60 |
| December 2020 | 4.71% | $2,691.60 | $2,691.60 |
| June 2021 | 6.59% | $2,754.80 | $2,754.80 |
| December 2021 | 10.23% | $2,845.60 | $2,845.60 |
| June 2022 | 12.76% | $2,991.20 | $2,991.20 |
| December 2022 | 9.58% | $3,182.00 | $3,182.00 |
| June 2023 | 6.43% | $3,334.40 | $3,334.40 |
| December 2023 | 7.00% | $3,441.60 | $3,441.60 |
| June 2024 | 6.00% | $3,562.00 | $3,562.00 |
| December 2024 | 4.93% | $3,668.80 | $3,668.80 |
| June 2025 | 5.90% | $3,759.20 | $3,759.20 |
| December 2025 | 6.17% | $3,870.00 | $3,870.00 |
| June 2026 | 6.39% | $3,989.20 | $3,989.20 |
Other amounts for June 2001
Check your own numbers
Want to value a different amount or date? Open the calculator prefilled for this June 2001 bond, or browse every issue month.