All I Bond values
I Bond value lookup

$10,000.00 I Bond Value — June 2001

A $10,000.00 I Bond issued in June 2001 is worth $39,892.00 today.

Current total value

$39,892.00

Redemption value (incl. penalty)

$39,892.00

Current composite rate

6.39%

Interest earned to date

$29,892.00

About this June 2001 I Bond

This Series I savings bond was issued in June 2001 and locked in a fixed rate of 3.00% for the life of the bond. It has earned interest for 25 years, and its inflation component resets every six months. It is currently earning a composite rate of 6.39%.

This bond is more than five years old, so there is no early-redemption penalty: its redemption value equals its full value of $39,892.00.

Semiannual value table

Value of this $10,000.00 I Bond at the start of each six-month earning period since issue.

Semiannual value of a $10,000.00 I Bond from issue to today, including the composite rate earned each period and the redemption value after the early-redemption penalty.
Period start Composite rate Value Value after penalty
June 2001 5.92% $10,000.00 $10,000.00
December 2001 5.42% $10,296.00 $10,148.00
June 2002 3.57% $10,576.00 $10,436.00
December 2002 5.50% $10,764.00 $10,668.00
June 2003 6.59% $11,060.00 $10,912.00
December 2003 4.10% $11,424.00 $11,240.00
June 2004 5.42% $11,660.00 $11,540.00
December 2004 5.70% $11,976.00 $11,816.00
June 2005 6.63% $12,316.00 $12,144.00
December 2005 8.79% $12,724.00 $12,520.00
June 2006 4.02% $13,284.00 $13,284.00
December 2006 6.15% $13,552.00 $13,552.00
June 2007 5.46% $13,968.00 $13,968.00
December 2007 6.11% $14,348.00 $14,348.00
June 2008 7.91% $14,788.00 $14,788.00
December 2008 7.99% $15,372.00 $15,372.00
June 2009 0.00% $15,988.00 $15,988.00
December 2009 6.11% $15,988.00 $15,988.00
June 2010 4.56% $16,476.00 $16,476.00
December 2010 3.75% $16,852.00 $16,852.00
June 2011 7.67% $17,168.00 $17,168.00
December 2011 6.11% $17,828.00 $17,828.00
June 2012 5.23% $18,372.00 $18,372.00
December 2012 4.79% $18,852.00 $18,852.00
June 2013 4.20% $19,304.00 $19,304.00
December 2013 4.20% $19,708.00 $19,708.00
June 2014 4.87% $20,120.00 $20,120.00
December 2014 4.50% $20,608.00 $20,608.00
June 2015 1.38% $21,072.00 $21,072.00
December 2015 4.56% $21,216.00 $21,216.00
June 2016 3.16% $21,700.00 $21,700.00
December 2016 5.80% $22,044.00 $22,044.00
June 2017 4.99% $22,684.00 $22,684.00
December 2017 5.52% $23,248.00 $23,248.00
June 2018 5.25% $23,888.00 $23,888.00
December 2018 5.35% $24,516.00 $24,516.00
June 2019 4.42% $25,172.00 $25,172.00
December 2019 5.05% $25,728.00 $25,728.00
June 2020 4.08% $26,376.00 $26,376.00
December 2020 4.71% $26,916.00 $26,916.00
June 2021 6.59% $27,548.00 $27,548.00
December 2021 10.23% $28,456.00 $28,456.00
June 2022 12.76% $29,912.00 $29,912.00
December 2022 9.58% $31,820.00 $31,820.00
June 2023 6.43% $33,344.00 $33,344.00
December 2023 7.00% $34,416.00 $34,416.00
June 2024 6.00% $35,620.00 $35,620.00
December 2024 4.93% $36,688.00 $36,688.00
June 2025 5.90% $37,592.00 $37,592.00
December 2025 6.17% $38,700.00 $38,700.00
June 2026 6.39% $39,892.00 $39,892.00

Other amounts for June 2001

Check your own numbers

Want to value a different amount or date? Open the calculator prefilled for this June 2001 bond, or browse every issue month.