I Bond Value — September 2006
A $1,000.00 I Bond issued in September 2006 is worth $2,182.40 today.
Current total value
$2,182.40
Redemption value (incl. penalty)
$2,182.40
Current composite rate
4.54%
Interest earned to date
$1,182.40
About this September 2006 I Bond
This Series I savings bond was issued in September 2006 and locked in a fixed rate of 1.40% for the life of the bond. It has earned interest for 19 years, 9 months, and its inflation component resets every six months. It is currently earning a composite rate of 4.54%.
This bond is more than five years old, so there is no early-redemption penalty: its redemption value equals its full value of $2,182.40.
Semiannual value table
Value of this $1,000.00 I Bond at the start of each six-month earning period since issue.
| Period start | Composite rate | Value | Value after penalty |
|---|---|---|---|
| September 2006 | 2.41% | $1,000.00 | $1,000.00 |
| March 2007 | 4.52% | $1,012.00 | $1,006.00 |
| September 2007 | 3.84% | $1,034.80 | $1,023.20 |
| March 2008 | 4.48% | $1,054.80 | $1,044.80 |
| September 2008 | 6.27% | $1,078.40 | $1,066.40 |
| March 2009 | 6.35% | $1,112.40 | $1,095.20 |
| September 2009 | 0.00% | $1,147.60 | $1,130.00 |
| March 2010 | 4.48% | $1,147.60 | $1,147.60 |
| September 2010 | 2.95% | $1,173.20 | $1,160.40 |
| March 2011 | 2.15% | $1,190.40 | $1,182.00 |
| September 2011 | 6.03% | $1,203.20 | $1,203.20 |
| March 2012 | 4.48% | $1,239.60 | $1,239.60 |
| September 2012 | 3.62% | $1,267.20 | $1,267.20 |
| March 2013 | 3.17% | $1,290.00 | $1,290.00 |
| September 2013 | 2.59% | $1,310.40 | $1,310.40 |
| March 2014 | 2.59% | $1,327.20 | $1,327.20 |
| September 2014 | 3.25% | $1,344.40 | $1,344.40 |
| March 2015 | 2.89% | $1,366.40 | $1,366.40 |
| September 2015 | 0.00% | $1,386.00 | $1,386.00 |
| March 2016 | 2.95% | $1,386.00 | $1,386.00 |
| September 2016 | 1.56% | $1,406.40 | $1,406.40 |
| March 2017 | 4.18% | $1,417.20 | $1,417.20 |
| September 2017 | 3.37% | $1,446.80 | $1,446.80 |
| March 2018 | 3.90% | $1,471.20 | $1,471.20 |
| September 2018 | 3.64% | $1,500.00 | $1,500.00 |
| March 2019 | 3.74% | $1,527.20 | $1,527.20 |
| September 2019 | 2.81% | $1,555.60 | $1,555.60 |
| March 2020 | 3.43% | $1,577.60 | $1,577.60 |
| September 2020 | 2.47% | $1,604.80 | $1,604.80 |
| March 2021 | 3.09% | $1,624.80 | $1,624.80 |
| September 2021 | 4.96% | $1,650.00 | $1,650.00 |
| March 2022 | 8.57% | $1,690.80 | $1,690.80 |
| September 2022 | 11.09% | $1,763.20 | $1,763.20 |
| March 2023 | 7.93% | $1,860.80 | $1,860.80 |
| September 2023 | 4.80% | $1,934.40 | $1,934.40 |
| March 2024 | 5.37% | $1,980.80 | $1,980.80 |
| September 2024 | 4.38% | $2,034.00 | $2,034.00 |
| March 2025 | 3.31% | $2,078.40 | $2,078.40 |
| September 2025 | 4.28% | $2,112.80 | $2,112.80 |
| March 2026 | 4.54% | $2,158.00 | $2,158.00 |
Other amounts for September 2006
Check your own numbers
Want to value a different amount or date? Open the calculator prefilled for this September 2006 bond, or browse every issue month.