$5,000.00 I Bond Value — September 2007
A $5,000.00 I Bond issued in September 2007 is worth $10,366.00 today.
Current total value
$10,366.00
Redemption value (incl. penalty)
$10,366.00
Current composite rate
4.44%
Interest earned to date
$5,366.00
About this September 2007 I Bond
This Series I savings bond was issued in September 2007 and locked in a fixed rate of 1.30% for the life of the bond. It has earned interest for 18 years, 9 months, and its inflation component resets every six months. It is currently earning a composite rate of 4.44%.
This bond is more than five years old, so there is no early-redemption penalty: its redemption value equals its full value of $10,366.00.
Semiannual value table
Value of this $5,000.00 I Bond at the start of each six-month earning period since issue.
| Period start | Composite rate | Value | Value after penalty |
|---|---|---|---|
| September 2007 | 3.74% | $5,000.00 | $5,000.00 |
| March 2008 | 4.38% | $5,094.00 | $5,046.00 |
| September 2008 | 6.17% | $5,206.00 | $5,150.00 |
| March 2009 | 6.25% | $5,366.00 | $5,286.00 |
| September 2009 | 0.00% | $5,534.00 | $5,450.00 |
| March 2010 | 4.38% | $5,534.00 | $5,534.00 |
| September 2010 | 2.85% | $5,656.00 | $5,594.00 |
| March 2011 | 2.04% | $5,736.00 | $5,696.00 |
| September 2011 | 5.93% | $5,794.00 | $5,766.00 |
| March 2012 | 4.38% | $5,966.00 | $5,880.00 |
| September 2012 | 3.51% | $6,096.00 | $6,096.00 |
| March 2013 | 3.07% | $6,202.00 | $6,202.00 |
| September 2013 | 2.49% | $6,298.00 | $6,298.00 |
| March 2014 | 2.49% | $6,376.00 | $6,376.00 |
| September 2014 | 3.15% | $6,456.00 | $6,456.00 |
| March 2015 | 2.79% | $6,558.00 | $6,558.00 |
| September 2015 | 0.00% | $6,650.00 | $6,650.00 |
| March 2016 | 2.85% | $6,650.00 | $6,650.00 |
| September 2016 | 1.46% | $6,744.00 | $6,744.00 |
| March 2017 | 4.08% | $6,794.00 | $6,794.00 |
| September 2017 | 3.27% | $6,932.00 | $6,932.00 |
| March 2018 | 3.80% | $7,046.00 | $7,046.00 |
| September 2018 | 3.53% | $7,180.00 | $7,180.00 |
| March 2019 | 3.64% | $7,306.00 | $7,306.00 |
| September 2019 | 2.71% | $7,438.00 | $7,438.00 |
| March 2020 | 3.33% | $7,538.00 | $7,538.00 |
| September 2020 | 2.37% | $7,664.00 | $7,664.00 |
| March 2021 | 2.99% | $7,754.00 | $7,754.00 |
| September 2021 | 4.86% | $7,870.00 | $7,870.00 |
| March 2022 | 8.47% | $8,062.00 | $8,062.00 |
| September 2022 | 10.98% | $8,404.00 | $8,404.00 |
| March 2023 | 7.82% | $8,866.00 | $8,866.00 |
| September 2023 | 4.70% | $9,212.00 | $9,212.00 |
| March 2024 | 5.27% | $9,428.00 | $9,428.00 |
| September 2024 | 4.28% | $9,676.00 | $9,676.00 |
| March 2025 | 3.21% | $9,884.00 | $9,884.00 |
| September 2025 | 4.18% | $10,042.00 | $10,042.00 |
| March 2026 | 4.44% | $10,252.00 | $10,252.00 |
Other amounts for September 2007
Check your own numbers
Want to value a different amount or date? Open the calculator prefilled for this September 2007 bond, or browse every issue month.