$5,000.00 I Bond Value — November 1999
A $5,000.00 I Bond issued in November 1999 is worth $24,458.00 today.
Current total value
$24,458.00
Redemption value (incl. penalty)
$24,458.00
Current composite rate
6.80%
Interest earned to date
$19,458.00
About this November 1999 I Bond
This Series I savings bond was issued in November 1999 and locked in a fixed rate of 3.40% for the life of the bond. It has earned interest for 26 years, 7 months, and its inflation component resets every six months. It is currently earning a composite rate of 6.80%.
This bond is more than five years old, so there is no early-redemption penalty: its redemption value equals its full value of $24,458.00.
Semiannual value table
Value of this $5,000.00 I Bond at the start of each six-month earning period since issue.
| Period start | Composite rate | Value | Value after penalty |
|---|---|---|---|
| November 1999 | 6.98% | $5,000.00 | $5,000.00 |
| May 2000 | 7.28% | $5,174.00 | $5,086.00 |
| November 2000 | 6.49% | $5,362.00 | $5,268.00 |
| May 2001 | 6.33% | $5,536.00 | $5,448.00 |
| November 2001 | 5.82% | $5,712.00 | $5,622.00 |
| May 2002 | 3.97% | $5,878.00 | $5,794.00 |
| November 2002 | 5.90% | $5,994.00 | $5,936.00 |
| May 2003 | 7.00% | $6,170.00 | $6,082.00 |
| November 2003 | 4.50% | $6,386.00 | $6,278.00 |
| May 2004 | 5.82% | $6,530.00 | $6,458.00 |
| November 2004 | 6.11% | $6,720.00 | $6,720.00 |
| May 2005 | 7.04% | $6,926.00 | $6,926.00 |
| November 2005 | 9.20% | $7,170.00 | $7,170.00 |
| May 2006 | 4.42% | $7,500.00 | $7,500.00 |
| November 2006 | 6.55% | $7,666.00 | $7,666.00 |
| May 2007 | 5.86% | $7,918.00 | $7,918.00 |
| November 2007 | 6.51% | $8,150.00 | $8,150.00 |
| May 2008 | 8.32% | $8,416.00 | $8,416.00 |
| November 2008 | 8.40% | $8,766.00 | $8,766.00 |
| May 2009 | 0.00% | $9,134.00 | $9,134.00 |
| November 2009 | 6.51% | $9,134.00 | $9,134.00 |
| May 2010 | 4.97% | $9,432.00 | $9,432.00 |
| November 2010 | 4.15% | $9,666.00 | $9,666.00 |
| May 2011 | 8.08% | $9,866.00 | $9,866.00 |
| November 2011 | 6.51% | $10,264.00 | $10,264.00 |
| May 2012 | 5.64% | $10,598.00 | $10,598.00 |
| November 2012 | 5.19% | $10,896.00 | $10,896.00 |
| May 2013 | 4.60% | $11,178.00 | $11,178.00 |
| November 2013 | 4.60% | $11,436.00 | $11,436.00 |
| May 2014 | 5.27% | $11,700.00 | $11,700.00 |
| November 2014 | 4.91% | $12,008.00 | $12,008.00 |
| May 2015 | 1.77% | $12,302.00 | $12,302.00 |
| November 2015 | 4.97% | $12,410.00 | $12,410.00 |
| May 2016 | 3.56% | $12,718.00 | $12,718.00 |
| November 2016 | 6.21% | $12,944.00 | $12,944.00 |
| May 2017 | 5.39% | $13,346.00 | $13,346.00 |
| November 2017 | 5.92% | $13,706.00 | $13,706.00 |
| May 2018 | 5.66% | $14,112.00 | $14,112.00 |
| November 2018 | 5.76% | $14,512.00 | $14,512.00 |
| May 2019 | 4.82% | $14,930.00 | $14,930.00 |
| November 2019 | 5.45% | $15,290.00 | $15,290.00 |
| May 2020 | 4.48% | $15,706.00 | $15,706.00 |
| November 2020 | 5.11% | $16,058.00 | $16,058.00 |
| May 2021 | 7.00% | $16,468.00 | $16,468.00 |
| November 2021 | 10.64% | $17,044.00 | $17,044.00 |
| May 2022 | 13.18% | $17,950.00 | $17,950.00 |
| November 2022 | 9.99% | $19,132.00 | $19,132.00 |
| May 2023 | 6.84% | $20,088.00 | $20,088.00 |
| November 2023 | 7.41% | $20,776.00 | $20,776.00 |
| May 2024 | 6.41% | $21,546.00 | $21,546.00 |
| November 2024 | 5.33% | $22,236.00 | $22,236.00 |
| May 2025 | 6.31% | $22,828.00 | $22,828.00 |
| November 2025 | 6.57% | $23,548.00 | $23,548.00 |
| May 2026 | 6.80% | $24,322.00 | $24,322.00 |
Other amounts for November 1999
Check your own numbers
Want to value a different amount or date? Open the calculator prefilled for this November 1999 bond, or browse every issue month.